ProX-Wellenlager und Dichtungen - 23.CBS62001
80,02 € einschließlich Mehrwertsteuer
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
Dichtungssatz komplett Athena - P400270850023
65,01 € einschließlich Mehrwertsteuer 68,43 €
Niedrigster Preis ab 30 Tage vor Ermäßigung: 68,43 €
Wellendichtring Satz Athena - P400270400015
33,96 € einschließlich Mehrwertsteuer 35,75 €
Niedrigster Preis ab 30 Tage vor Ermäßigung: 35,75 €
Wir halten Schritt mit deiner Leidenschaft!
Lieferung nach Ihren Bedürfnissen
Sie haben 14 Tage Zeit, eine Entscheidung zu treffen
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. (Deutschland)
ProX Kurbelwellendichtring-Lagersatz
| Hersteller: | Prox |
|---|---|
| Verpackungsmaße: | 84 x 82 x 88 mm |
| Gewicht der Verpackung: | 481 g |
- enthält alle erforderlichen Lager/Dichtungen für den Ersatz einer Komponente
- japanisches Erzeugnis
- hergestellt nach exakten OEM-Spezifikationen
- für OEM- oder ProX-Kurbelwellen
Preis pro Satz
ProX Racing Parts, Hanzepoort 23, 7570 AE, Oldenzaal, NL, [email protected]
Lohnt sich zu kaufen
Passend für
- Husqvarna TC 125 2014
- Husqvarna TC 125 2015
- Husqvarna TC 125 2016
- Husqvarna TC 125 2017
- Husqvarna TC 125 2018
- Husqvarna TC 125 2019
- Husqvarna TC 125 2020
- Husqvarna TC 125 2021
- Husqvarna TC 125 2022
- Husqvarna TC 125 2023
- Husqvarna TC 125 2024
- Husqvarna TC 125 2025
- Husqvarna TC 125 Heritage 2023
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 125 2T 1999
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 125 Champions Edition 2010
- KTM EXC 125 Six Days
- KTM EXC 125 Six Days 1998
- KTM EXC 125 Six Days 1999
- KTM EXC 125 Six Days 2001
- KTM EXC 125 Six Days 2002
- KTM EXC 125 Six Days 2004
- KTM EXC 125 Six Days 2005
- KTM EXC 125 Six Days 2006
- KTM EXC 125 Sixdays 2007
- KTM EXC 125 Sixdays 2008
- KTM EXC 150 2T TPI 2020
- KTM EXC 150 2T TPI 2022
- KTM EXC 150 2T TPI 2023
- KTM EXC 150 2T TPI 2024
- KTM EXC 150 TPI 2021
- KTM EXC 200 2T 1998
- KTM EXC 200 2T 1999
- KTM EXC 200 2T 2000
- KTM EXC 200 2T 2001
- KTM EXC 200 2T 2002
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXE 125 2T 2000
- KTM EXE 125 2T 2001
- KTM EXE 125 2T Supermoto 2000
- KTM EXE 125 2T Supermoto 2001
- KTM EXE 125 Six Days 2000
- KTM SX 125 2T 1998
- KTM SX 125 2T 1999
- KTM SX 125 2T 2000
- KTM SX 125 2T 2001
- KTM SX 125 2T 2002
- KTM SX 125 2T 2003
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 125 2T 2016
- KTM SX 125 2T 2017
- KTM SX 125 2T 2018
- KTM SX 125 2T 2019
- KTM SX 125 2T 2020
- KTM SX 125 2T 2021
- KTM SX 125 2T 2022
- KTM SX 125 2T 2023
- KTM SX 125 2T 2024
- KTM SX 125 2T 2025
- KTM SX 150 2021
- KTM SX 150 2022
- KTM SX 150 2T 2009
- KTM SX 150 2T 2010
- KTM SX 150 2T 2011
- KTM SX 150 2T 2012
- KTM SX 150 2T 2013
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2016
- KTM SX 150 2T 2017
- KTM SX 150 2T 2018
- KTM SX 150 2T 2019
- KTM SX 150 2T 2020
- KTM SX 150 2T 2023
- KTM SX 150 2T 2024
- KTM SX 150 2T 2025