Hot Rods Pleuelstange HR 8669 - HR 8669
141,56 € einschließlich Mehrwertsteuer
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
Vertex Kolben 23375C KTM EXC 300 04-19 Husqvarna TE 300 14-19 Replica 71,96mm - 23375C
155,00 € einschließlich Mehrwertsteuer
Benachrichtige mich, sobald der Artikel wieder verfügbsar ist.
Hot Rods Pleuelstange
| Hersteller: | Hot Rods |
|---|---|
| Lochdurchmesser (A): | 22.00 mm |
| Lochdurchmesser (B): | 31.00 mm |
| Abstand zwischen der Mitten der Löcher (D): | 124.90 mm |
| Pleuelstangebreite (F): | 16.90 mm |
| Pleuelstangebreite (G): | 16.90 mm |
| Bolzendurchmesser (H): | 24.00 mm |
| Bolzenlänge (I): | 59.80 mm |
| Unterlagedicke: | 1 mm |
| Lagergröße -Kolbenteil: | 18x22x20 mm |
| Lagergröße ? Wellenteil: | 24x31x16.6 mm |
- Hochbelastbare Pleuel als OE-Ersatz
- Zertifizierter 8620 AISI Stahl sorgt für erstklassige Stabilität
- Die Kurbelzapfen sind aus warmgewalztem ASTM 4115 und auf 58-62 Rc einsatzgehärtet
- Mit den neuesten Nadellagern mit Käfig für Langlebigkeit bei hohen Drehzahlen
- Das große Pleuelauge mit einzigartigem Design hat strategisch platzierte seitliche Kühlungsöffnungen, um die Lagerringverformung bei hoher Drehzahl zu minimieren
- Kleine Enden sind doppelt vorgebohrt für zusätzliche Schmierung und Kühlung für das Kolbenbolzenlager, was besonders wichtig ist, wenn der Kolbenboden nahe am Kolbenbolzenlager ist
- Kugelgestrahlt zur Beseitigung von Oberflächenspannungen und um die Schmiederadien glatt zusammenzubringen
- Doppeltes Honen erzeugt eine besonders runde Lageroberfläche für mehr Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen
- Die meisten Pleuelbaugruppe werden komplett mit Pleuel, Kurbelzapfen, Kurbelzapfenlager, Kolbenbolze
- Kompatibel mit Hot Rods- und OE-Kurbelwellen
- In den USA hergestellt, Pleuel hergestellt von Hot Rods Iowa
Preis pro Satz
Hot Rods, Inc., 7240 W Frontage Rd., 53185, Salem, WI, US, [email protected]
Lohnt sich zu kaufen
Passend für
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 4T IE 2014
- Husqvarna TE 300 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2015
- Husqvarna TE 300 2T 2016
- Husqvarna TE 300 2T 2017
- Husqvarna TE 300 2T 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 i 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 Pro 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 300 Pro 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2010
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI 2024
- KTM EXC 250 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 Factory Edition 2011
- KTM EXC 250 Factory Edition 2015
- KTM EXC 250 Factory Edition 2017
- KTM EXC 250 Six Days 2004
- KTM EXC 250 Six Days 2005
- KTM EXC 250 Six Days 2006
- KTM EXC 250 Six Days 2007
- KTM EXC 250 Six Days 2008
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Factory Edition 2011
- KTM EXC 300 2T Factory Edition 2015
- KTM EXC 300 2T Factory Edition 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2004
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2005
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2006
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2007
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2008
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 300 2T TPI 2018
- KTM EXC 300 2T TPI 2019
- KTM EXC 300 2T TPI 2020
- KTM EXC 300 2T TPI 2021
- KTM EXC 300 2T TPI 2022
- KTM EXC 300 2T TPI 2023
- KTM EXC 300 2T TPI 2024
- KTM EXC 300 2T TPI 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2025
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM MXC 300 2004
- KTM MXC 300 2005
- KTM MXC 300 2006
- KTM MXC 300 2007
- KTM MXC 300 2008
- KTM MXC 300 2009
- KTM MXC 300 2010
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2013
- KTM XC 250 2014
- KTM XC 250 2015
- KTM XC 250 2017
- KTM XC 250 2018
- KTM XC 250 2019
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 250 2T TPI 2022
- KTM XC 250 2T TPI 2023
- KTM XC 250 2T TPI 2024
- KTM XC 250 2T TPI 2025
- KTM XC 250 TPI 2020
- KTM XC 250 TPI 2021
- KTM XC 300 2004
- KTM XC 300 2005
- KTM XC 300 2006
- KTM XC 300 2007
- KTM XC 300 2008
- KTM XC 300 2009
- KTM XC 300 2010
- KTM XC 300 2011
- KTM XC 300 2012
- KTM XC 300 2013
- KTM XC 300 2014
- KTM XC 300 2017
- KTM XC 300 2018
- KTM XC 300 2019
- KTM XC 300 2T TPI 2023
- KTM XC 300 2T TPI 2024
- KTM XC 300 2T TPI 2025
- KTM XC 300 TPI 2020
- KTM XC 300 TPI 2021
- KTM XC 300 TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T 2006
- KTM XC-W 250 2T 2007
- KTM XC-W 250 2T 2008
- KTM XC-W 250 2T 2009
- KTM XC-W 250 2T 2010
- KTM XC-W 250 2T 2011
- KTM XC-W 250 2T 2012
- KTM XC-W 250 2T 2013
- KTM XC-W 250 2T 2014
- KTM XC-W 250 2T 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2020
- KTM XC-W 250 2T TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T TPI 2023
- KTM XC-W 250 2T TPI 2024
- KTM XC-W 250 2T TPI 2025
- KTM XC-W 250 TPI 2018