Boyesen Membranventil-Faltblätter - PSR-195
70,38 €
einschließlich Mehrwertsteuer
- 15%
Regulärer Preis
82,80 €
Niedrigster Preis der letzten 30 Tage vor Rabattierung: 82,80 €
Wir halten Schritt mit deiner Leidenschaft!
Lieferung nach Ihren Bedürfnissen
Sie haben 14 Tage Zeit, eine Entscheidung zu treffen
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. (Deutschland)
Boyesen-Membranventil-Blattplatten
| Hersteller: | Boyesen |
|---|
- Die neueste Carbonfasertechnologie mit allen Vorteilen des patentierten, zweistufigen Membrandesigns von Boyesen
- Reagieren schnell und genau auf Änderungen in der Kolbengeschwindigkeit - für eine gleichmäßige, zuverlässige Gasannahme
- Sorgt für die schnellste Beschleunigung, die eine Membran bieten kann, maximiert Motorleistung und Drehmoment
- Mit Carbonfaser-Membran oben und langlebiger Glasfaser-/Epoxid-Membran unten
- Kein Verlust an Membranhaltbarkeit wie bei traditionellen Carbonfaser-Membranen
Preis pro Satz
Boyesen, 8 Rhoades Road, 17820, Lenhartsville, PA, US, [email protected]
Lohnt sich zu kaufen
Passend für
- KTM Duke 125 4T 2011
- KTM Duke 125 4T 2012
- KTM Duke 125 ABS 2013
- KTM Duke 125 ABS 2014
- KTM Duke 125 ABS 2015
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 125 2T 1999
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 125 Champions Edition 2010
- KTM EXC 125 Factory Edition 2010
- KTM EXC 125 Factory Edition 2011
- KTM EXC 125 Factory Edition 2015
- KTM EXC 125 Six Days
- KTM EXC 125 Six Days 1998
- KTM EXC 125 Six Days 1999
- KTM EXC 125 Six Days 2001
- KTM EXC 125 Six Days 2002
- KTM EXC 125 Six Days 2004
- KTM EXC 125 Six Days 2005
- KTM EXC 125 Six Days 2006
- KTM EXC 125 Sixdays 2007
- KTM EXC 125 Sixdays 2008
- KTM EXC 200 2T 1998
- KTM EXC 200 2T 1999
- KTM EXC 200 2T 2000
- KTM EXC 200 2T 2001
- KTM EXC 200 2T 2002
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXE 125 2T 2000
- KTM EXE 125 2T 2001
- KTM EXE 125 2T Supermoto 2000
- KTM EXE 125 2T Supermoto 2001
- KTM EXE 125 Six Days 2000
- KTM SX 125 2T 1998
- KTM SX 125 2T 1999
- KTM SX 125 2T 2000
- KTM SX 125 2T 2001
- KTM SX 125 2T 2002
- KTM SX 125 2T 2003
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 125 Factory Edition Tyla Rattray 2005